Instalación de Aerogeneradores
Bienvenido a la sección de Instalación de Aerogeneradores de FH Solar & Led. Como líderes en tecnología de energía renovable, ofrecemos soluciones eficientes y sostenibles para transformar el viento en energía limpia. Nuestros aerogeneradores avanzados garantizan una generación de electricidad consistente y confiable, adaptándose a distintos entornos. Con FH Solar & Led, su proyecto de energía eólica está en manos expertas, asegurando calidad y profesionalismo en cada instalación.
AEROGENERADOR 30 PRO
Potencia 3KW
GENERADOR | Tipo | Imán permanente |
Poder maximo | 5,5 kW | |
Potencia nominal | 4 kW | |
ROTOR | Configuración | Eje horizontal |
No. de cuchillas | 3 | |
Material de la hoja | Fibra de vidrio | |
Longitud de la hoja | 2,15 metros | |
Diámetro del rotor | 4,3 m | |
Área barrida | 14,5 m 2 | |
Velocidad nominal del rotor | 250 rpm | |
Pitch / Yaw | Sistema pasivo contra el viento con timón de dirección | |
VIENTO | Velocidad de corte | 2 m / s |
Velocidad del viento nominal | 11 m / s | |
Velocidad de corte | 60 m / s | |
Velocidad de supervivencia | 70 m / s | |
PESOS | Góndola / Rotor | 165 kilogramos |
Torres | Enrejado | 6 – 27 m |
Monopolo | 6 – 27 m | |
Levantarse | 6 – 27 m | |
PARÁMETROS DE DISEÑO | Clase de diseño de turbinas | IEC 61400-2 Clase I |
Rango de temperatura | -20 ° hasta 50 ° C | |
Vida útil y servicio | 20 años, sujeto a mantenimiento regular |
AEROGENERADOR 70 PRO
Potencia 5KW
GENERADOR | Tipo | Imán permanente |
Poder maximo | 5,5 kW | |
Potencia nominal | 4 kW | |
ROTOR | Configuración | Eje horizontal |
No. de cuchillas | 3 | |
Material de la hoja | Fibra de vidrio | |
Longitud de la hoja | 2,15 metros | |
Diámetro del rotor | 4,3 m | |
Área barrida | 14,5 m 2 | |
Velocidad nominal del rotor | 250 rpm | |
Pitch / Yaw | Sistema pasivo contra el viento con timón de dirección | |
VIENTO | Velocidad de corte | 2 m / s |
Velocidad del viento nominal | 11 m / s | |
Velocidad de corte | 60 m / s | |
Velocidad de supervivencia | 70 m / s | |
PESOS | Góndola / Rotor | 165 kilogramos |
Torres | Enrejado | 6 – 27 m |
Monopolo | 6 – 27 m | |
Levantarse | 6 – 27 m | |
PARÁMETROS DE DISEÑO | Clase de diseño de turbinas | IEC 61400-2 Clase I |
Rango de temperatura | -20 ° hasta 50 ° C | |
Vida útil y servicio | 20 años, sujeto a mantenimiento regular |
AEROGENERADOR 200L
Potencia 10KW
GENERADOR | Tipo | Imán permanente |
Poder maximo | 20 kW | |
Potencia nominal | 10 kW (software limitado) | |
ROTOR | Configuración | Eje horizontal |
No. de cuchillas | 3 | |
Material de la hoja | Fibra de vidrio | |
Longitud de la hoja | 4,5 m | |
Diámetro del rotor | 9,8 metros | |
Área barrida | 75,4 m2 | |
Velocidad nominal del rotor | 120 rpm | |
Pitch / Yaw | Paso activo a favor del viento con guiñada asistida | |
VIENTO | Velocidad de corte | 2 m / s |
Velocidad del viento nominal | 9 m / s | |
Velocidad de corte | 30 m / s | |
Velocidad de supervivencia | 70 m / s | |
PESOS | Góndola / Rotor | 1.000 kilogramos |
Torres | Enrejado | 15 – 36 m |
Monopolo | 18-27 m | |
Levantarse | 18-27 m | |
PARÁMETROS DE DISEÑO | Clase de diseño de turbinas | IEC 61400-2 Clase I |
Rango de temperatura | -20 ° hasta 50 ° C | |
Vida útil y servicio | 20 años, sujeto a mantenimiento regular |
AEROGENERADOR 200
Potencia 20KW
GENERADOR | Tipo | Imán permanente |
Poder maximo | 20 kW | |
Potencia nominal | 18 kW | |
ROTOR | Configuración | Eje horizontal |
No. de cuchillas | 3 | |
Material de la hoja | Fibra de vidrio | |
Longitud de la hoja | 4,5 m | |
Diámetro del rotor | 9,8 metros | |
Área barrida | 75,4 m2 | |
Velocidad nominal del rotor | 120 rpm | |
Pitch / Yaw | Paso activo a favor del viento con guiñada asistida | |
VIENTO | Velocidad de corte | 2 m / s |
Velocidad del viento nominal | 9 m / s | |
Velocidad de corte | 30 m / s | |
Velocidad de supervivencia | 70 m / s | |
PESOS | Góndola / Rotor | 1.000 kilogramos |
Torres | Enrejado | 15 – 36 m |
Monopolo | 18-27 m | |
Levantarse | 18-27 m | |
PARÁMETROS DE DISEÑO | Clase de diseño de turbinas | IEC 61400-2 Clase I |
Rango de temperatura | -20 ° hasta 50 ° C | |
Vida útil y servicio | 20 años, sujeto a mantenimiento regular |
AEROGENERADOR 800
Potencia 60KW
GENERADOR | Tipo | Imán permanente |
Poder maximo | 70 kW | |
Potencia nominal | 60 kW | |
ROTOR | Configuración | Eje horizontal |
No. de cuchillas | 3 | |
Material de la hoja | Fibra de vidrio | |
Longitud de la hoja | 7,4 metros | |
Diámetro del rotor | 15,8 m | |
Área barrida | 193 m 2 | |
Velocidad nominal del rotor | 120 rpm | |
Pitch / Yaw | Paso pasivo a favor del viento | |
VIENTO | Velocidad de corte | 2 m / s |
Velocidad del viento nominal | 11 m / s | |
Velocidad de corte | 30 m / s | |
Velocidad de supervivencia | 59,5 m / s | |
PESOS | Góndola / Rotor | 4.500 kilogramos |
Torres | Enrejado | 18 – 36 m |
Monopolo | 18-27 m | |
Levantarse | 18-27 m | |
PARÁMETROS DE DISEÑO | Clase de diseño de turbinas | IEC 61400-2 Clase II |
Rango de temperatura | -20 ° hasta 50 ° C | |
Vida útil y servicio | 20 años, sujeto a mantenimiento regular |